Measuring ranges
± 200 V/m
± 1 kV/m
± 4 kV/m
± 20 kV/m
Specifications:
| Dimensions: | 170mm x 73,5mm x 77mm (L X W X H) |
| Weight: | Approx. 560g |
| Display: | Digital grapic display |
| Calibration accuracy: | ±2% |
| Output signal: | USB 2.0 Interface |
Measuring ranges
± 200 V/m
± 1 kV/m
± 4 kV/m
± 20 kV/m
Specifications:
| Dimensions: | 170mm x 73,5mm x 77mm (L X W X H) |
| Weight: | Approx. 560g |
| Display: | Digital grapic display |
| Calibration accuracy: | ±2% |
| Output signal: | USB 2.0 Interface |
Reviews
There are no reviews yet.